Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,552.59 | 16,652.51 | 16,834.32 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,144.87 | 17,300.58 | 17,489.46 |
| CHF | SWISS FRANCE | 23,240.03 | 23,403.86 | 23,706.74 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,492.51 | 3,601.97 |
| EUR | EURO | 26,270.24 | 26,349.29 | 26,742.61 |
| GBP | BRITISH POUND | 28,947.41 | 29,151.47 | 29,410.85 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,938.88 | 2,959.60 | 3,003.91 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 320.64 | 333.22 |
| JPY | JAPANESE YEN | 199.90 | 201.92 | 206.97 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.01 | 20.01 | 21.27 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,509.26 | 79,511.00 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,542.52 | 5,614.25 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,681.06 | 2,765.08 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 348.63 | 388.48 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,196.12 | 6,439.22 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,531.52 | 2,595.25 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,754.21 | 16,872.32 | 17,056.52 |
| THB | THAI BAHT | 695.29 | 695.29 | 724.29 |
| USD | US DOLLAR | 23,260.00 | 23,260.00 | 23,350.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 11/12/2018 13:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
| Tải về: | ![]() |

